- 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
- 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
- 国立研究開発法人 国立がん研究センター 研究所
- 自然科学研究機構 基礎生物学研究所
- 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
- 東北大学
- 東邦大学
- 北海道医療大学
- 鶴見大学
- 女子栄養大学
- サンスター株式会社
- 株式会社マンダム
- P&G イノベーション合同会社
- 江崎グリコ株式会社
- 企業様より水道水の測定依頼
- 研究所様より動物の臓器・血液・被毛などの測定依頼
- 病院様よりキレーション療法評価のための尿の測定依頼 など
- 環境分野(水道水、排水、植物など)
- 食品分野(肉、魚、野菜など)
- 医療分野(血液、尿、臓器など)
- ICP質量分析装置 2台
- マイクロウェーブ分解装置 1台
- ヒートブロック式加熱分解装置 1台
- 前処理が必要ない場合 水道水・河川水など 1検体 25,000円(税抜) ~
- 前処理が必要な場合 1検体 88,000円(税抜) ~
- 17元素以外に元素の追加のご要望がある場合はご相談ください。
- 試料や前処理法によって測定できない元素もあります。
- 試料の種類によりお断りする場合があります。
- 内容は予告なく変更する場合があります。
元素(ミネラル)分析
弊社では「毛髪ミネラル検査」のノウハウをもとに元素(ミネラル)分析のご依頼も承っております。測定項目はヒ素、カドミウム、水銀など17元素となっています。また、測定項目以外の元素についてもご要望に沿った提案をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
元素 | ら・べるびぃ | 一般財団法人 N | 地方独立 行政法人 T | 企業法人 S |
ナトリウム | 17元素を測定して 88,000円 (前処理費用含む) |
5,500円 | 1元素を測定して 13,900円 元素追加料金 1元素6,800円 + 前処理費用 11,400円~28,400円 |
2元素を測定して 27,000円 元素追加料金 1元素12,000円 + 前処理費用 |
---|---|---|---|---|
マグネシウム | 5,500円 | |||
アルミニウム | 5,500円 | |||
カリウム | 5,500円 | |||
カルシウム | 5,500円 | |||
バナジウム | — | |||
クロム | 7,000円から | |||
マンガン | 7,000円 | |||
鉄 | 5,500円 | |||
コバルト | 8,500円 | |||
銅 | 7,000円 | |||
亜鉛 | 7,000円 | |||
ヒ素 | 6,500円 | |||
モリブデン | 10,000円から | |||
カドミウム | 7,000円 | |||
水銀 | 8,500円 | |||
鉛 | 7,500円 |
元素分析の実績
など
ご依頼用途
対象物
設備
測定元素
下記の17元素を分析いたします。
ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、ヒ素、モリブデン、カドミウム、水銀、鉛
検査価格(2018年4月改定)
注意事項
ご不明な点や資料請求に関しましては、以下の「資料請求・お問い合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。
分析例
SLRS-4 標準河川水
元素 | 保証値 | 測定値(n=5) | 回収率 |
9 Be µg/L | 0.007 ± 0.002 | 0.008 ± 0.001 | 1.10 |
23 Na µg/L | 2400 ± 200 | 2206 ± 164 | 0.92 |
24 Mg µg/L | 1600 ± 100 | 1575 ± 107 | 0.98 |
27 Al µg/L | 54 ± 4 | 60 ± 7 | 1.11 |
39 K µg/L | 680 ± 20 | 613 ± 78 | 0.90 |
43 Ca µg/L | 6200 ± 200 | 5769 ± 349 | 0.93 |
51 V µg/L | 0.32 ± 0.03 | 0.38 ± 0.02 | 1.19 |
53 Cr µg/L | 0.33 ± 0.02 | 0.36 ± 0.05 | 1.09 |
55 Mn µg/L | 3.37 ± 0.18 | 3.97 ± 0.36 | 1.18 |
56 Fe µg/L | 103 ± 5 | 115 ± 8 | 1.11 |
59 Co µg/L | 0.033 ± 0.006 | 0.040 ± 0.003 | 1.20 |
60 Ni µg/L | 0.67 ± 0.08 | 0.73 ± 0.07 | 1.09 |
63 Cu µg/L | 1.81 ± 0.08 | 1.95 ± 0.20 | 1.07 |
66 Zn µg/L | 0.93 ± 0.10 | 1.13 ± 0.14 | 1.21 |
75 As µg/L | 0.68 ± 0.06 | 0.70 ± 0.04 | 1.03 |
95 Mo µg/L | 0.21 ± 0.02 | 0.19 ± 0.03 | 0.91 |
111 Cd µg/L | 0.012 ± 0.002 | 0.012 ± 0.002 | 0.99 |
121 Sb µg/L | 0.23 ± 0.04 | 0.26 ± 0.01 | 1.11 |
137 Ba µg/L | 12.2 ± 0.6 | 12.8 ± 0.4 | 1.05 |
208 Pb µg/L | 0.086 ± 0.007 | 0.095 ± 0.009 | 1.10 |
Bovine Liver 1577a
元素 | 保障値 | 測定結果(n=3) | 回収率 |
23 Na mg/kg | 2430 | 2411 ± 101 | 0.99 |
24 Mg mg/kg | 600 | 588 ± 23 | 0.98 |
31 P mg/kg | 11100 | 10533 ± 323 | 0.95 |
39 K mg/kg | 9960 | 9099 ± 252 | 0.91 |
43 Ca mg/kg | 120 | 133 ± 8 | 1.11 |
51 V mg/kg | 0.099 | 0.099 ± 0.00 | 1.00 |
55 Mn mg/kg | 9.9 | 10.2 ± 0.3 | 1.04 |
56 Fe mg/kg | 194 | 198 ± 6 | 1.02 |
59 Co mg/kg | 0.21 | 0.25 ± 0.01 | 1.17 |
63 Cu mg/kg | 158 | 164 ± 4 | 1.04 |
66 Zn mg/kg | 123 | 120 ± 5 | 0.98 |
75 As mg/kg | 0.047 | 0.05 ± 0.00 | 1.12 |
95 Mo mg/kg | 3.5 | 3.78 ± 0.24 | 1.08 |
111 Cd mg/kg | 0.44 | 0.43 ± 0.01 | 0.98 |
208 Pb mg/kg | 0.135 | 0.13 ± 0.03 | 0.99 |
BCR-151 SKIM MILK POWDER
元素 | 保障値 | 95% 信頼区間 | 測定結果(n=3) | 回収率 |
56 Fe µg/g | 50.1 | ±1.3 | 48.8 ± 1.38 | 0.97 |
63 Cu µg/g | 5.23 | ±0.08 | 5.60 ± 0.26 | 1.07 |
111 Cd ng/g | 101 | ±13.9 | 94.1 ± 1.2 | 0.93 |
202 Hg ng/g | 101 | ±11.8 | 73 ± 11 | 0.85 |
208 Pb µg/g | 2.002 | ±0.026 | 1.77 ± 0.10 | 0.88 |
ご不明な点や資料請求に関しましては、以下の「資料請求・お問い合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。